OBP PUAN HESAPLAMA
OBP yani, Ortaöğretim Başarı Puanı demektir. Ortaöğretimden mezun olmuş olan her öğrenci, görmüş olduğu derslerden aldığı notların başarısına göre belli bir formülle hesaplanmış olan ortaöğretim başarı puanını almaktadır. Bu öğrenciler arasında, okul puanı adı ile bilinmektedir.
Bu yazımızda sizlere OBP puan hesaplama işleminiz hakkında bilgiler vereceğiz. Yazımızın devamında verecek olduğumuz bilgilerle birlikte sizlerde, OBP puan hesaplama işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz.
OBP Puan Hesaplama İşlemini Nasıl Yapabiliriz?
OBP puan hesaplama işleminizi yazımızın devamında bulunan OBP puan hesaplama işlem aracı ile kolaylıkla yapabilirsiniz.
OBP puan hesaplama işlemi yapılırken Türkiye genelinde, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanı elde edilecektir. Bu koşullar altında ise, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olması şekilde hesaplanmıştır. Eğerki öğrencinin puanı 50’nin altında ise, yine değerlendirmeye 50 olarak alınacaktır.
[obpPuanHesaplamaAraci]
Bu şartları altında yazımızın devamında sizlere verecek olduğumuz tablo yardımı ile okul puanınızın kaç gelebileceğini hesaplayabilirsiniz.
Diploma Notu | OBP diploma notu x 5 |
Okuldan Gelecek PuanOBPx0,12 |
50 | 250 | 30 |
51 | 255 | 30,6 |
52 | 260 | 31,2 |
53 | 265 | 31,8 |
54 | 270 | 32,4 |
55 | 275 | 33 |
56 | 280 | 33,6 |
57 | 285 | 34,2 |
58 | 290 | 34,8 |
59 | 295 | 35,4 |
60 | 300 | 36 |
61 | 305 | 36,6 |
62 | 310 | 37,2 |
63 | 315 | 37,8 |
64 | 320 | 38,4 |
65 | 325 | 39 |
66 | 330 | 39,6 |
67 | 335 | 40,2 |
68 | 340 | 40,8 |
69 | 345 | 41,4 |
70 | 350 | 42 |
71 | 355 | 42,6 |
72 | 360 | 43,2 |
73 | 365 | 43,8 |
74 | 370 | 44,4 |
75 | 375 | 45 |
76 | 380 | 45,6 |
77 | 385 | 46,2 |
78 | 390 | 46,8 |
79 | 395 | 47,4 |
80 | 400 | 48 |
81 | 405 | 48,6 |
82 | 410 | 49,2 |
83 | 415 | 49,8 |
84 | 420 | 50,4 |
85 | 425 | 51 |
86 | 430 | 51,6 |
87 | 435 | 52,2 |
88 | 440 | 52,8 |
89 | 445 | 53,4 |
90 | 450 | 54 |
91 | 455 | 54,6 |
92 | 460 | 55,2 |
93 | 465 | 55,8 |
94 | 470 | 56,4 |
95 | 475 | 57 |
96 | 480 | 57,6 |
97 | 485 | 58,2 |
98 | 490 | 58,8 |
99 | 495 | 59,4 |
100 | 500 | 60 |
OBP ise yerleştirme puanlarınıza %12 (katsayı=0,12) olarak etki edecektir ve böylece sınava giren bireyin sınav sonucu belli olacaktır.
Meslek lisesinden mezun olan öğrenciler için ise durum, 0,06 ek katsayısı 2012 yılında ve öncesinde meslek liselerine yerleşen öğrenciler için halen uygulanmaktadır. Fakat 2013 yılından sonrası için, meslek liselerine yerleşen öğrenciler ek katsayı almayacaklar. Yapılan düzenlemeler ile birlikte, OBPleri sadece 0,12 ortak katsayısı ile çarpılacaktır. Buna göre aşağıda size vermiş olduğumuz tabloya göre meslek liseli öğrencilerin ne kadar paun alabileceklerini göreceklerdir.
Diploma Notu | OBPdiploma notu*5 | PuanOBP*0,12 | Ek PuanOBP*0,06 | Toplam |
50 | 250 | 30 | 15 | 45 |
51 | 255 | 30,6 | 15,3 | 45,9 |
52 | 260 | 31,2 | 15,6 | 46,8 |
53 | 265 | 31,8 | 15,9 | 47,7 |
54 | 270 | 32,4 | 16,2 | 48,6 |
55 | 275 | 33 | 16,5 | 49,5 |
56 | 280 | 33,6 | 16,8 | 50,4 |
57 | 285 | 34,2 | 17,1 | 51,3 |
58 | 290 | 34,8 | 17,4 | 52,2 |
59 | 295 | 35,4 | 17,7 | 53,1 |
60 | 300 | 36 | 18 | 54 |
61 | 305 | 36,6 | 18,3 | 54,9 |
62 | 310 | 37,2 | 18,6 | 55,8 |
63 | 315 | 37,8 | 18,9 | 56,7 |
64 | 320 | 38,4 | 19,2 | 57,6 |
65 | 325 | 39 | 19,5 | 58,5 |
66 | 330 | 39,6 | 19,8 | 59,4 |
67 | 335 | 40,2 | 20,1 | 60,3 |
68 | 340 | 40,8 | 20,4 | 61,2 |
69 | 345 | 41,4 | 20,7 | 62,1 |
70 | 350 | 42 | 21 | 63 |
71 | 355 | 42,6 | 21,3 | 63,9 |
72 | 360 | 43,2 | 21,6 | 64,8 |
73 | 365 | 43,8 | 21,9 | 65,7 |
74 | 370 | 44,4 | 22,2 | 66,6 |
75 | 375 | 45 | 22,5 | 67,5 |
76 | 380 | 45,6 | 22,8 | 68,4 |
77 | 385 | 46,2 | 23,1 | 69,3 |
78 | 390 | 46,8 | 23,4 | 70,2 |
79 | 395 | 47,4 | 23,7 | 71,1 |
80 | 400 | 48 | 24 | 72 |
81 | 405 | 48,6 | 24,3 | 72,9 |
82 | 410 | 49,2 | 24,6 | 73,8 |
83 | 415 | 49,8 | 24,9 | 74,7 |
84 | 420 | 50,4 | 25,2 | 75,6 |
85 | 425 | 51 | 25,5 | 76,5 |
86 | 430 | 51,6 | 25,8 | 77,4 |
87 | 435 | 52,2 | 26,1 | 78,3 |
88 | 440 | 52,8 | 26,4 | 79,2 |
89 | 445 | 53,4 | 26,7 | 80,1 |
90 | 450 | 54 | 27 | 81 |
91 | 455 | 54,6 | 27,3 | 81,9 |
92 | 460 | 55,2 | 27,6 | 82,8 |
93 | 465 | 55,8 | 27,9 | 83,7 |
94 | 470 | 56,4 | 28,2 | 84,6 |
95 | 475 | 57 | 28,5 | 85,5 |
96 | 480 | 57,6 | 28,8 | 86,4 |
97 | 485 | 58,2 | 29,1 | 87,3 |
98 | 490 | 58,8 | 29,4 | 88,2 |
99 | 495 | 59,4 | 29,7 | 89,1 |
100 | 500 | 60 | 30 | 90 |
Bunlara ek olarak, bir önceki yıl bir yükseköğretime yerleşen bireylerin, ancak tekrardan sınava giren adaylar için katsayı ise, yarıya düşürülecektir. Ancak, sınavsız geçiş hakkı ile bir yükseköğretime yerleştirilen adayların OBP’lerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmadan sınav sonuçlarına eklenme işlemi gerçekleşecektir.
Yazımızda sizlere vermiş olduğumuz bu bilgiler yardımı ile sizlerde Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama işlemini rahatlıkla yapabilir ve sınav sonucunuza ne kadar puan ekleneceğini öğrenebilirsiniz.